(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31195 | 후포면 | 후포면 | 관내 소규모시설 긴급보수공사.. | 15,000,000 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-18 |
| 31194 | 본청 | 건설과 | 봉산리(군도11호선) 월파방.. | 63,741,060 | 2024-06-19 | 2024-06-26 | 2024-09-23 | 2024-08-08 |
| 31193 | 본청 | 건설과 | 평해남대천(삼달리 396-3.. | 166,183,000 | 2024-06-19 | 2024-06-25 | 2024-08-23 | 2024-08-23 |
| 31192 | 본청 | 안전재난과 | 외선미리 세월교 개체공사 | 710,876,060 | 2024-06-19 | 2024-06-26 | 2025-04-21 | 2024-12-26 |
| 31191 | 본청 | 해양수산과 | 후포 마리나항만 상업시설 포.. | 51,000,000 | 2024-06-19 | 2024-06-24 | 2024-08-22 | 2024-08-22 |
| 31190 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 금강송면 광회2리(옥방,죽터.. | 24,773,000 | 2024-06-19 | 2024-06-25 | 2024-12-21 | 2024-12-19 |
| 31189 | 본청 | 문화관광과 | 울진문화원 옥상방수공사 | 46,670,000 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2025-07-09 | 2024-06-25 |
| 31188 | 본청 | 건설과 | 울진대로(아영레미콘~북부삼거.. | 102,188,940 | 2024-06-18 | 2024-06-26 | 2025-04-21 | 2025-04-21 |
| 31187 | 본청 | 안전재난과 | 덕신1리 위험사면 정비공사 | 137,337,450 | 2024-06-18 | 2024-06-21 | 2024-12-16 | 2024-12-16 |
| 31186 | 본청 | 안전재난과 | 덕신1리 위험사면 정비공사 | 137,337,450 | 2024-06-18 | 2024-06-21 | 2024-12-16 | 2024-12-16 |






