(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31205 | 왕피천공원사업소 | 왕피천공원사업소 | 왕피천공원 입장권 발권솔류션.. | 18,780,000 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 2024-09-21 | 2024-09-21 |
| 31204 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 관급자재(아스콘) 구입[금강.. | 43,347,600 | 2024-06-20 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | |
| 31203 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 금강송면 광회2리(옥방,죽터.. | 93,088,300 | 2024-06-20 | 2024-06-25 | 2024-12-21 | 2024-12-20 |
| 31202 | 본청 | 안전재난과 | 후포2리(웅굴재) 도로개설공.. | 165,567,800 | 2024-06-20 | 2024-06-25 | 2025-04-20 | 2025-04-20 |
| 31201 | 본청 | 안전재난과 | 후포2리(웅굴재) 도로개설공.. | 165,567,800 | 2024-06-20 | 2024-06-25 | 2025-04-20 | 2025-04-20 |
| 31200 | 본청 | 경제교통과 | 후포공설시장 지붕보수 공사 | 262,241,470 | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 2024-09-23 | 2024-10-30 |
| 31199 | 본청 | 문화관광과 | 울진 불영사 재난방지시설 구.. | 79,795,000 | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 2024-10-25 | 2024-10-25 |
| 31198 | 본청 | 원전에너지과 | 울진 해양치유센터 조성사업 .. | 124,361,000 | 2024-06-20 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | |
| 31197 | 본청 | 원전에너지과 | 울진 해양치유센터 조성사업 .. | 16,935,400 | 2024-06-20 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | |
| 31196 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 관급자재 구입(경일대학교 울.. | 16,563,820 | 2024-06-20 | 2024-07-20 | 2024-07-20 |






