(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31225 | 본청 | 안전재난과 | 신림리(오시미골) 진입도로 .. | 10,982,000 | 2024-06-21 | 2024-07-11 | 2024-06-26 | |
| 31224 | 본청 | 안전재난과 | 부구2리 마을회관 리모델링공.. | 48,203,850 | 2024-06-21 | 2024-09-30 | 2024-09-25 | |
| 31223 | 본청 | 환경위생과 | 쓰레기 종량제 규격봉투 제작.. | 27,750,000 | 2024-06-21 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | |
| 31222 | 본청 | 환경위생과 | 생활폐기물 수집ㆍ운반 민간위.. | 19,000,000 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 2024-09-21 | 2024-09-21 |
| 31221 | 본청 | 해양수산과 | 울진해양레포츠센터 데크 교체.. | 20,805,000 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 2024-07-23 | 2024-07-23 |
| 31220 | 본청 | 안전재난과 | 기성면 사동1리 노후소교량(.. | 11,305,000 | 2024-06-21 | 2024-06-26 | 2025-04-21 | 2025-04-21 |
| 31219 | 본청 | 건설과 | 죽변면 화성리(군도16호선).. | 69,770,000 | 2024-06-21 | 2024-06-26 | 2025-01-11 | 2024-12-04 |
| 31218 | 본청 | 원전에너지과 | 울진 해양치유센터 시설(장비.. | 83,000,000 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2025-02-15 | 2025-02-15 |
| 31217 | 본청 | 재무과 | 남울진아동청소년센터 건립공사.. | 3,394,245,000 | 2024-06-21 | 2024-06-27 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |
| 31216 | 본청 | 도시새마을과 | 북면 새마을 재활용 보관창고.. | 18,870,610 | 2024-06-21 | 2024-08-30 | 2024-08-30 |






