(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31235 | 본청 | 경제교통과 | 죽변,평해농공단지 펌프류 긴.. | 11,115,000 | 2024-06-21 | 2024-06-26 | 2024-07-15 | 2024-07-11 |
| 31234 | 본청 | 재무과 | 남울진아동청소년센터 건립공사.. | 3,394,245,000 | 2024-06-21 | 2024-06-27 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |
| 31233 | 본청 | 재무과 | 남울진아동청소년센터 건립공사.. | 3,394,245,000 | 2024-06-21 | 2024-06-27 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |
| 31232 | 본청 | 재무과 | 울진군 가족센터 건립공사(건.. | 177,269,760 | 2024-06-21 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | |
| 31231 | 본청 | 재무과 | 2023회계연도 결산서 및 .. | 16,289,000 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | |
| 31230 | 본청 | 문화관광과 | 울진군 온정면 체육시설 실시.. | 19,000,000 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 2024-12-20 | 2024-12-20 |
| 31229 | 본청 | 문화관광과 | 불영사 진입로 정비공사 실시.. | 56,568,000 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 2024-10-21 | 2024-10-21 |
| 31228 | 본청 | 산림과 | 2024년 산사태취약지역 표.. | 19,000,000 | 2024-06-21 | 2024-06-28 | 2024-06-27 | |
| 31227 | 본청 | 해양수산과 | 울진해양레포츠센터 데크 교체.. | 34,476,000 | 2024-06-21 | 2024-08-20 | 2024-07-24 | |
| 31226 | 본청 | 안전재난과 | 부구2리 마을회관 리모델링공.. | 151,100,400 | 2024-06-21 | 2024-07-01 | 2024-11-02 | 2024-11-01 |






