(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31255 | 본청 | 산림과 | 2024년 민유임도 풀베기 .. | 12,815,000 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-07-09 | 2024-07-09 |
| 31254 | 본청 | 산림과 | 2024년 민유임도 풀베기 .. | 12,876,000 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-07-09 | 2024-07-09 |
| 31253 | 본청 | 산림과 | 조림 예정지 정리사업 시행(.. | 15,547,000 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 2024-07-10 | 2024-07-09 |
| 31252 | 본청 | 산림과 | 조림예정지 정리 사업 시행(.. | 20,805,000 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 2024-07-10 | 2024-07-09 |
| 31251 | 본청 | 산림과 | 조림예정지 정리 사업 시행(.. | 20,837,000 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 2024-07-10 | 2024-07-08 |
| 31250 | 본청 | 산림과 | 조림예정지 정리 사업 시행(.. | 14,152,000 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 2024-07-10 | 2024-07-08 |
| 31249 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 관급자재(물탱크) 구입[금강.. | 29,780,000 | 2024-06-24 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | |
| 31248 | 금강송면 | 금강송면 | 삼근1리 도로변 조경공사 시.. | 16,900,000 | 2024-06-24 | 2024-07-01 | 2024-07-28 | 2024-07-28 |
| 31247 | 금강송면 | 금강송면 | 삼근2리(새점) 배수로 설치.. | 19,150,000 | 2024-06-24 | 2024-07-01 | 2024-07-28 | 2024-09-22 |
| 31246 | 금강송면 | 금강송면 | 삼근2리(방촌) 마을안길 보.. | 12,700,000 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-07-22 | 2024-07-19 |






