(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31385 | 본청 | 도시새마을과 | 죽변~후정간 해안경관도로 개.. | 81,802,270 | 2024-07-05 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | |
| 31384 | 본청 | 도시새마을과 | 연호공원 배수펌프장 주배수펌.. | 18,810,000 | 2024-07-04 | 2024-07-10 | 2024-08-06 | 2024-08-01 |
| 31383 | 본청 | 농정과 | 농산물 저온유통센터 구축공사.. | 690,330,000 | 2024-07-04 | 2024-07-10 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |
| 31382 | 본청 | 농정과 | 농산물 저온유통센터 구축공사.. | 767,032,900 | 2024-07-04 | 2024-07-10 | 2025-02-04 | 2025-02-04 |
| 31381 | 본청 | 농정과 | 농산물 저온유통센터 구축공사.. | 289,342,000 | 2024-07-04 | 2024-07-10 | 2025-02-04 | 2025-02-04 |
| 31380 | 본청 | 농정과 | 농산물 저온유통센터 구축공사.. | 19,049,000 | 2024-07-04 | 2024-07-10 | 2025-01-05 | 2025-01-05 |
| 31379 | 본청 | 원전에너지과 | 「북면 지속발전 장기종합게획.. | 47,500,000 | 2024-07-04 | 2024-07-08 | 2025-01-03 | 2025-01-03 |
| 31378 | 본청 | 농정과 | 농산물 저온유통센터 구축공사.. | 690,330,000 | 2024-07-04 | 2024-07-10 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |
| 31377 | 본청 | 농정과 | 농산물 저온유통센터 구축공사.. | 289,342,000 | 2024-07-04 | 2024-07-10 | 2025-02-04 | 2025-02-04 |
| 31376 | 본청 | 농정과 | 농산물 저온유통센터 구축공사.. | 19,049,000 | 2024-07-04 | 2024-07-10 | 2025-01-05 | 2025-01-05 |






