(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31415 | 죽변면 | 죽변면 | 봉평해수욕장 안전장비(수상오.. | 10,830,000 | 2024-07-09 | 2024-07-12 | 2024-08-18 | 2024-08-18 |
| 31414 | 죽변면 | 죽변면 | 2024년 후정해수욕장 물놀.. | 19,000,000 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-08-18 | 2024-08-18 |
| 31413 | 매화면 | 매화면 | 2024년 하반기 소규모주민.. | 12,200,000 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-08-17 | 2024-08-16 |
| 31412 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 매화면 표고버섯 재배단지 이.. | 14,230,000 | 2024-07-09 | 2024-07-28 | 2024-07-28 | |
| 31411 | 본청 | 도시새마을과 | 죽변~후정간 해안경관도로 개.. | 431,100,000 | 2024-07-08 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | |
| 31410 | 북면 | 북면 | 2024년 나곡해수욕장 물놀.. | 18,600,000 | 2024-07-08 | 2024-07-11 | 2024-08-19 | 2024-08-19 |
| 31409 | 북면 | 북면 | 2024년 나곡해수욕장 수.. | 11,400,000 | 2024-07-08 | 2024-07-11 | 2024-08-18 | 2024-08-18 |
| 31408 | 본청 | 산림과 | 2024년 조림지 풀베기 사.. | 43,633,000 | 2024-07-08 | 2024-07-11 | 2024-10-29 | 2024-10-29 |
| 31407 | 본청 | 산림과 | 2024년 조림지 풀베기 사.. | 43,157,400 | 2024-07-08 | 2024-07-11 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |
| 31406 | 본청 | 재무과 | 산불피해지 산사태 예방 긴급.. | 15,597,090 | 2024-07-08 | 2024-12-15 | 2024-11-26 |






