(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31425 | 본청 | 해양수산과 | 죽변수산물시장 천장 친환경 .. | 19,190,000 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-09-04 | 2024-09-04 |
| 31424 | 본청 | 안전재난과 | 삼달2리 자등마 마을안길 확.. | 19,389,000 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |
| 31423 | 본청 | 안전재난과 | 기성면 사동1리 노후소교량(.. | 50,196,000 | 2024-07-09 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | |
| 31422 | 본청 | 건설과 | 위험도로(굴구지) 구조개선공.. | 20,828,000 | 2024-07-09 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | |
| 31421 | 본청 | 안전재난과 | 기성면 사동1리 노후소교량(.. | 50,196,000 | 2024-07-09 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | |
| 31420 | 본청 | 안전재난과 | 자율방범대 순찰자 근무복 구.. | 15,478,000 | 2024-07-09 | 2024-07-29 | 2024-07-24 | |
| 31419 | 본청 | 해양수산과 | 애견동반해수욕장 전기공사 | 20,615,000 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-19 | 2024-07-19 |
| 31418 | 본청 | 산림과 | 2024년 조림지 풀베기 사.. | 44,820,000 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 2024-10-29 | 2024-10-29 |
| 31417 | 본청 | 산림과 | 2024년 조림지 풀베기 사.. | 46,823,000 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 2024-10-28 | 2024-10-29 |
| 31416 | 죽변면 | 죽변면 | 후정해수욕장 안전장비(수상오.. | 10,830,000 | 2024-07-09 | 2024-07-12 | 2024-08-18 | 2024-08-18 |






