(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31435 | 본청 | 산림과 | 2024년 조림지 풀베기 사.. | 41,777,000 | 2024-07-10 | 2024-07-17 | 2024-10-31 | 2024-10-31 |
| 31434 | 본청 | 산림과 | 2024년 조림지 풀베기 사.. | 39,145,000 | 2024-07-10 | 2024-07-17 | 2024-10-31 | 2024-10-31 |
| 31433 | 본청 | 산림과 | 2024년 조림지 풀베기 사.. | 41,707,000 | 2024-07-10 | 2024-07-17 | 2024-10-31 | 2024-10-31 |
| 31432 | 본청 | 산림과 | 2024년 조림지 풀베기 사.. | 37,423,000 | 2024-07-10 | 2024-07-17 | 2024-10-31 | 2024-10-31 |
| 31431 | 본청 | 문화관광과 | 광도사 설선당 신축공사-이동.. | 28,500,000 | 2024-07-10 | 2024-09-08 | 2024-07-29 | |
| 31430 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 농업인교육장 교육 장비 구입.. | 17,270,000 | 2024-07-10 | 2024-08-04 | 2024-08-04 | |
| 31429 | 본청 | 도시새마을과 | 울진도시계획도로(중로3-8호.. | 17,952,000 | 2024-07-10 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | |
| 31428 | 본청 | 원전에너지과 | 2024년 울진 해양치유 프.. | 17,570,000 | 2024-07-10 | 2024-07-16 | 2024-07-25 | 2024-07-24 |
| 31427 | 본청 | 도시새마을과 | 울진도시계획도로(중로3-8호.. | 17,952,000 | 2024-07-10 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | |
| 31426 | 본청 | 안전재난과 | 삼달2리 자등마 마을안길 확.. | 19,389,000 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |






