(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31445 | 본청 | 해양수산과 | 구산항 해양레저항 부지조성공.. | 16,747,040 | 2024-07-11 | 2024-08-31 | 2024-07-29 | |
| 31444 | 본청 | 안전재난과 | 급경사지 위험지역 정비사업(.. | 29,464,000 | 2024-07-11 | 2024-08-10 | 2024-08-10 | |
| 31443 | 본청 | 안전재난과 | 폭염저감시설(그린통합쉼터) .. | 78,000,000 | 2024-07-11 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | |
| 31442 | 본청 | 안전재난과 | 연지1리 배수로 정비공사-투.. | 12,827,330 | 2024-07-11 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | |
| 31441 | 본청 | 안전재난과 | 사계1리 세월교 개체공사-레.. | 13,761,130 | 2024-07-11 | 2024-10-31 | 2024-10-02 | |
| 31440 | 본청 | 안전재난과 | 정림2리(주시골) 세천 정비.. | 35,313,050 | 2024-07-11 | 2024-10-31 | 2024-11-05 | |
| 31439 | 본청 | 안전재난과 | 소곡1리(고살골) 위험사면 .. | 12,647,650 | 2024-07-11 | 2024-10-31 | 2024-09-12 | |
| 31438 | 본청 | 해양수산과 | 죽변수산물시장 천장 석면 텍.. | 20,086,000 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2024-09-04 | 2024-09-04 |
| 31437 | 본청 | 건설과 | 위험도로(굴구지) 구조개선사.. | 359,909,900 | 2024-07-11 | 2024-07-17 | 2025-03-11 | 2025-03-11 |
| 31436 | 온정면 | 온정면 | 2024년 연도변가꾸기(풀베.. | 19,780,000 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2024-07-25 | 2024-07-25 |






