(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31455 | 기성면 | 기성면 | 구산해수욕장 물놀이경계선 장.. | 10,750,000 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | |
| 31454 | 기성면 | 기성면 | 구산해수욕장 수상오토바이 임.. | 10,830,000 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2024-08-18 | 2024-08-18 |
| 31453 | 본청 | 산림과 | 2024년 조림지 풀베기 사.. | 33,147,600 | 2024-07-11 | 2024-07-18 | 2024-10-29 | 2024-10-29 |
| 31452 | 본청 | 산림과 | 2024년 조림지 풀베기 사.. | 38,968,280 | 2024-07-11 | 2024-07-18 | 2024-10-15 | 2024-10-15 |
| 31451 | 본청 | 산림과 | 2024년 조림지 풀베기 사.. | 36,233,000 | 2024-07-11 | 2024-07-17 | 2024-10-31 | 2024-10-31 |
| 31450 | 본청 | 산림과 | 2024년 조림지 풀베기 사.. | 38,539,400 | 2024-07-11 | 2024-07-18 | 2024-10-29 | 2024-10-29 |
| 31449 | 본청 | 산림과 | 산불피해지 산사태 예방 긴급.. | 276,948,000 | 2024-07-11 | 2024-07-15 | 2024-12-11 | 2024-12-11 |
| 31448 | 본청 | 산림과 | 산불피해지 산사태 예방 긴급.. | 372,119,000 | 2024-07-11 | 2024-07-15 | 2024-12-11 | 2024-12-11 |
| 31447 | 본청 | 산림과 | 2024년 조림지 풀베기 사.. | 23,097,000 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2024-10-29 | 2024-10-29 |
| 31446 | 본청 | 안전재난과 | 울진군 마을회관 청소업무 원.. | 20,700,000 | 2024-07-11 | 2024-07-17 | 2024-10-14 | 2024-10-14 |






