(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31495 | 본청 | 산림과 | 2024년 조림지 풀베기 사.. | 47,913,720 | 2024-07-16 | 2024-07-23 | 2024-10-20 | 2024-10-20 |
| 31494 | 본청 | 산림과 | 2024년 연도변 가꾸기(풀.. | 17,873,000 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-30 | 2024-07-29 |
| 31493 | 본청 | 산림과 | 2024년 조림지 풀베기 사.. | 35,538,100 | 2024-07-16 | 2024-07-18 | 2024-10-29 | 2024-10-29 |
| 31492 | 본청 | 산림과 | 2024년 조림지 풀베기 사.. | 24,347,200 | 2024-07-16 | 2024-07-18 | 2024-10-29 | 2024-10-29 |
| 31491 | 본청 | 산림과 | 2024년 조림지 풀베기 사.. | 40,812,100 | 2024-07-16 | 2024-07-18 | 2024-10-15 | 2024-10-15 |
| 31490 | 본청 | 산림과 | 울진 산불피해지 산림생태복원.. | 34,000,000 | 2024-07-16 | 2024-07-18 | 2024-08-16 | 2024-08-16 |
| 31489 | 본청 | 도시새마을과 | 2024년 농어촌 취약지역 .. | 317,400,000 | 2024-07-16 | 2024-07-23 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |
| 31488 | 죽변면 | 죽변면 | 봉평·후정해수욕장 상어퇴치망.. | 18,620,000 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | |
| 31487 | 죽변면 | 죽변면 | 2024년 봉평해수욕장 물놀.. | 19,000,000 | 2024-07-16 | 2024-07-10 | 2024-08-18 | 2024-08-18 |
| 31486 | 죽변면 | 죽변면 | 2024년 연도변 가꾸기(풀.. | 10,452,000 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-30 | 2024-07-29 |






