(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31505 | 본청 | 건설과 | 온양리 산불피해지역 도로사면.. | 1,001,154,430 | 2024-07-17 | 2024-07-24 | 2025-05-19 | 2025-05-19 |
| 31504 | 본청 | 건설과 | 위험도로(굴구지) 구조개선공.. | 21,680,000 | 2024-07-16 | 2024-07-18 | 2025-01-13 | 2025-01-13 |
| 31503 | 본청 | 건설과 | 24년 하반기 하천 준설(골.. | 20,548,000 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-11-13 | 2024-11-13 |
| 31502 | 본청 | 산림과 | 2024년 조림지 풀베기 사.. | 34,576,400 | 2024-07-16 | 2024-07-23 | 2024-10-20 | 2024-10-20 |
| 31501 | 본청 | 산림과 | 2024년 조림지 풀베기 사.. | 34,821,900 | 2024-07-16 | 2024-07-23 | 2024-10-20 | 2024-10-20 |
| 31500 | 본청 | 산림과 | 2024년 조림지 풀베기 사.. | 36,703,290 | 2024-07-16 | 2024-07-23 | 2024-10-20 | 2024-10-20 |
| 31499 | 본청 | 산림과 | 2024년 조림지 풀베기 사.. | 45,009,400 | 2024-07-16 | 2024-07-18 | 2024-10-29 | 2024-10-29 |
| 31498 | 본청 | 산림과 | 2024년 조림지 풀베기 사.. | 48,938,800 | 2024-07-16 | 2024-07-19 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |
| 31497 | 본청 | 산림과 | 2024년 조림지 풀베기 사.. | 38,693,900 | 2024-07-16 | 2024-07-19 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |
| 31496 | 본청 | 산림과 | 2024년 조림지 풀베기 사.. | 38,487,300 | 2024-07-16 | 2024-07-19 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |






