(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31515 | 본청 | 건설과 | 온양리 산불피해지역 도로사면.. | 445,900,000 | 2024-07-17 | 2024-07-24 | 2024-12-20 | 2024-12-20 |
| 31514 | 본청 | 도시새마을과 | 죽변~후정간 해안경관도로 개.. | 84,395,000 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2026-01-08 | 2026-01-08 |
| 31513 | 본청 | 도시새마을과 | 후포도시계획도로(중로3-2호.. | 22,176,000 | 2024-07-17 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | |
| 31512 | 본청 | 산림과 | 2024년 조림지 풀베기 사.. | 48,116,000 | 2024-07-17 | 2024-07-23 | 2024-10-20 | 2024-10-20 |
| 31511 | 본청 | 산림과 | 2024년 조림지 풀베기 사.. | 45,837,600 | 2024-07-17 | 2024-07-23 | 2024-10-20 | 2024-10-20 |
| 31510 | 본청 | 산림과 | 2024년 조림지 풀베기 사.. | 48,758,210 | 2024-07-17 | 2024-07-23 | 2024-10-20 | 2024-10-20 |
| 31509 | 본청 | 문화관광과 | 주요 정자시설(월송정) 보수.. | 82,580,000 | 2024-07-17 | 2024-07-23 | 2024-12-20 | 2024-12-20 |
| 31508 | 본청 | 안전재난과 | 대흥리(입석동) 배수암거 설.. | 20,073,000 | 2024-07-17 | 2024-07-22 | 2024-08-30 | 2024-08-30 |
| 31507 | 본청 | 안전재난과 | 읍남1리(토일교) 재해예방 .. | 30,450,000 | 2024-07-17 | 2024-08-10 | 2024-07-15 | |
| 31506 | 본청 | 건설과 | 온양리 산불피해지역 도로사면.. | 445,900,000 | 2024-07-17 | 2024-07-24 | 2024-12-20 | 2024-12-20 |






