(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31575 | 본청 | 해양수산과 | 2024년 수산종자(강도다리.. | 140,000,000 | 2024-07-23 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | |
| 31574 | 본청 | 안전재난과 | 연지1리 배수로 정비공사 | 45,008,590 | 2024-07-23 | 2024-07-29 | 2024-12-21 | 2024-12-18 |
| 31573 | 본청 | 안전재난과 | 소곡1리(고살골) 위험사면 .. | 59,616,590 | 2024-07-23 | 2024-07-29 | 2024-10-26 | 2024-09-25 |
| 31572 | 본청 | 안전재난과 | 사계1리 세월교 개체공사 | 76,490,480 | 2024-07-23 | 2024-07-29 | 2024-10-26 | 2024-09-25 |
| 31571 | 본청 | 산림과 | 2024년 조림지 풀베기 사.. | 37,212,400 | 2024-07-23 | 2024-07-29 | 2024-11-16 | 2024-11-16 |
| 31570 | 본청 | 산림과 | 2024년 조림지 풀베기 사.. | 30,196,300 | 2024-07-23 | 2024-07-29 | 2024-11-16 | 2024-11-16 |
| 31569 | 체육진흥사업소 | 체육진흥과 | 죽변운동장 축구장 인조잔디 .. | 20,430,000 | 2024-07-23 | 2024-07-25 | 2024-09-23 | 2024-09-23 |
| 31568 | 체육진흥사업소 | 체육진흥과 | 남울진 국민체육센터 오수중계.. | 34,750,000 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-08-20 | 2024-08-20 |
| 31567 | 수소국가산업추진단 | 수소국가산업추진단 | 군민과 함께하는 희망 토크콘.. | 51,100,000 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-08-01 | 2024-07-31 |
| 31566 | 기성면 | 기성면 | 2024년 연도변 가꾸기(풀.. | 17,240,000 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-08-06 | 2024-08-06 |






