(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31615 | 체육진흥사업소 | 체육진흥과 | 마을운동기구 및 먼지털이기 .. | 17,400,000 | 2024-07-29 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 2024-12-31 |
| 31614 | 본청 | 산림과 | 산불피해지 산사태 예방 긴급.. | 14,322,600 | 2024-07-26 | 2024-12-15 | 2024-12-12 | |
| 31613 | 본청 | 산림과 | 산불피해지 산사태 예방 긴급.. | 10,594,800 | 2024-07-26 | 2024-12-15 | 2024-11-14 | |
| 31612 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 16,524,000 | 2024-07-26 | 2024-07-29 | 2024-08-27 | 2024-08-27 |
| 31611 | 본청 | 산림과 | 2024년 산불예방 숲가꾸기.. | 42,898,000 | 2024-07-26 | 2024-08-01 | 2024-10-24 | 2024-10-24 |
| 31610 | 본청 | 산림과 | 2024년 조림지 풀베기 사.. | 37,394,000 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-10-23 | 2024-10-23 |
| 31609 | 본청 | 문화관광과 | 연호문화센터 옥상 방수 공사.. | 45,798,500 | 2024-07-26 | 2024-07-31 | 2024-10-28 | 2024-10-28 |
| 31608 | 보건소 | 보건소 | 2024년도 임상병리실 시약.. | 47,000,220 | 2024-07-26 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | |
| 31607 | 본청 | 도시새마을과 | 가로등 긴급보수 자재 구입 | 11,235,000 | 2024-07-26 | 2024-08-30 | 2024-08-13 | |
| 31606 | 본청 | 안전재난과 | 읍내배수펌프장 토출밸브 전동.. | 18,392,000 | 2024-07-26 | 2024-07-30 | 2024-08-26 | 2024-08-26 |






