(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31655 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 농기계임대사업소 남부지소 코.. | 14,000,000 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2024-08-31 | 2024-08-31 |
| 31654 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 근남면 표고버섯 재배단지 이.. | 38,400,000 | 2024-08-05 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | |
| 31653 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 농업기계(예취기) 합동 순회.. | 15,000,000 | 2024-08-05 | 2024-08-24 | 2024-08-24 | |
| 31652 | 본청 | 도시새마을과 | 후포등기산 벽화마을 노후벽화.. | 45,273,000 | 2024-08-05 | 2024-08-08 | 2024-09-05 | 2024-09-03 |
| 31651 | 본청 | 해양수산과 | 바다마을 살아보기 복합공간 .. | 14,670,000 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2024-09-04 | 2024-09-04 |
| 31650 | 본청 | 문화관광과 | 죽변해안스카이레일 위탁관리 .. | 16,150,000 | 2024-08-05 | 2024-08-08 | 2024-10-06 | 2024-10-06 |
| 31649 | 본청 | 농정과 | 농산물 저온유통센터 구축공사.. | 44,868,220 | 2024-08-02 | 2024-10-28 | 2024-08-21 | |
| 31648 | 본청 | 농정과 | 농산물 저온유통센터 구축공사.. | 44,868,220 | 2024-08-02 | 2024-10-28 | 2024-08-21 | |
| 31647 | 본청 | 건설과 | 황보지구 자연재해위험개선지구.. | 28,365,000 | 2024-08-02 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | |
| 31646 | 본청 | 환경위생과 | 온정면 백암광장 물길쉼터 조.. | 15,880,000 | 2024-08-02 | 2024-08-05 | 2024-12-08 | 2024-12-09 |






