(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31665 | 본청 | 해양수산과 | 2024년 수산종자(다슬기).. | 20,000,000 | 2024-08-07 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | |
| 31664 | 본청 | 해양수산과 | 2024년 해수욕장 인명구조.. | 18,670,000 | 2024-08-07 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | |
| 31663 | 본청 | 건설과 | 삼근2리 농업용 관로 설치공.. | 26,725,100 | 2024-08-07 | 2024-12-30 | 2024-12-16 | |
| 31662 | 본청 | 재무과 | 북면 상당리 공공체육시설 정.. | 18,831,630 | 2024-08-07 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | |
| 31661 | 본청 | 건설과 | 위험도로(쌍전2리) 구조개선.. | 20,350,000 | 2024-08-07 | 2024-08-12 | 2024-11-09 | 2024-11-09 |
| 31660 | 본청 | 건설과 | 위험도로(쌍전2리) 구조개선.. | 20,350,000 | 2024-08-07 | 2024-08-12 | 2024-11-09 | 2024-11-09 |
| 31659 | 본청 | 건설과 | 울진군 연호, 금매저수지 정.. | 70,817,000 | 2024-08-06 | 2024-08-08 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |
| 31658 | 본청 | 안전재난과 | 민방위(지진해일)경보시설 혼.. | 101,178,000 | 2024-08-06 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | |
| 31657 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 20,084,100 | 2024-08-06 | 2024-08-08 | 2024-09-06 | 2024-09-06 |
| 31656 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 농기계(예취기)합동 순회수리.. | 12,400,000 | 2024-08-06 | 2024-08-15 | 2024-08-15 |






