(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31715 | 본청 | 건설과 | 왕피천 계단 데크 보수공사 | 20,805,000 | 2024-08-19 | 2024-08-22 | 2024-09-15 | 2024-09-12 |
| 31714 | 본청 | 원전에너지과 | 평해 명품 맨발걷기 조성사업.. | 14,677,000 | 2024-08-19 | 2024-08-22 | 2024-11-22 | 2024-11-22 |
| 31713 | 북면 | 북면 | 관급자재 구입-레미콘(소곡리.. | 11,332,200 | 2024-08-19 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | |
| 31712 | 북면 | 북면 | 고목리 농로포장공사 시행 | 10,350,000 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-09-15 | 2024-09-10 |
| 31711 | 본청 | 도시새마을과 | 각종 기 구입 | 19,076,000 | 2024-08-16 | 2024-09-08 | 2024-08-29 | |
| 31710 | 본청 | 산림과 | 명사십리 곰솔벨트 해안숲 정.. | 36,038,000 | 2024-08-16 | 2024-08-23 | 2024-10-21 | 2024-10-21 |
| 31709 | 본청 | 기획예산실 | 2024 명품대구경북박람회 .. | 16,500,000 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 2024-09-03 | 2024-09-03 |
| 31708 | 본청 | 문화관광과 | 울진연호문화센터 옥상방수 연.. | 20,900,000 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-10-14 | 2024-10-14 |
| 31707 | 본청 | 문화관광과 | 죽변해안스카이레일 승하차장 .. | 20,732,000 | 2024-08-14 | 2024-08-16 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |
| 31706 | 체육진흥사업소 | 체육진흥과 | 울진 실내체육관 건립공사 기.. | 18,820,000 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |






