(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31725 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 관급자재(STS물탱크) 구입.. | 23,980,000 | 2024-08-20 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | |
| 31724 | 본청 | 재무과 | 울진군 가족센터 건립공사(건.. | 61,327,350 | 2024-08-20 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | |
| 31723 | 본청 | 재무과 | 울진군 가족센터 건립공사(건.. | 61,327,350 | 2024-08-20 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | |
| 31722 | 체육진흥사업소 | 체육진흥과 | 연호생활체육공원 풋살장 사면.. | 10,466,060 | 2024-08-20 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | |
| 31721 | 체육진흥사업소 | 체육진흥과 | 죽변운동장 축구장 인조잔디 .. | 610,623,000 | 2024-08-20 | 2024-10-19 | 2024-10-19 | |
| 31720 | 본청 | 문화관광과 | 울진남부도서관 방화벽 장치 .. | 23,680,800 | 2024-08-19 | 2024-09-18 | 2024-09-10 | |
| 31719 | 체육진흥사업소 | 체육진흥과 | 울진군 파크골프장(북부권) .. | 18,900,000 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-11-17 | 2024-11-17 |
| 31718 | 체육진흥사업소 | 체육진흥과 | 울진군 파크골프장(남부권) .. | 18,900,000 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-11-17 | 2024-11-17 |
| 31717 | 본청 | 산림과 | 백암 임산물클러스터 조성사업.. | 696,120,530 | 2024-08-19 | 2024-08-26 | 2024-12-23 | 2024-12-18 |
| 31716 | 수소국가산업추진단 | 수소국가산업추진단 | 원전 연계 청정수소 생산 실.. | 20,460,000 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |






