(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31745 | 본청 | 안전재난과 | 죽변해안스카이레일 실외기 구.. | 26,144,800 | 2024-08-23 | 2024-11-05 | 2024-10-24 | |
| 31744 | 본청 | 도시새마을과 | 울진도시계획도로(중로3-8호.. | 18,050,000 | 2024-08-23 | 2024-08-26 | 2024-10-09 | 2024-10-08 |
| 31743 | 본청 | 원전에너지과 | 평해 명품 맨발걷기 조성사업.. | 15,133,000 | 2024-08-22 | 2024-08-26 | 2024-11-26 | 2024-11-26 |
| 31742 | 본청 | 문화관광과 | 북울진도서관 물품 구입(바코.. | 10,663,000 | 2024-08-22 | 2024-09-21 | 2024-09-19 | |
| 31741 | 본청 | 산림과 | 조림지 재해예방사업 실시설계.. | 15,991,000 | 2024-08-22 | 2024-08-26 | 2024-09-14 | 2024-09-13 |
| 31740 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 울진군 공공하수처리시설 수질.. | 20,200,000 | 2024-08-22 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | |
| 31739 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 후포공공하수처리시설 TMS .. | 15,670,000 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-09-18 | 2024-09-05 |
| 31738 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 왕피2리(병위) 소규모수도시.. | 12,600,000 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-09-23 | 2024-09-23 |
| 31737 | 본청 | 환경위생과 | 미세먼지 흡착필터 구입 | 10,491,000 | 2024-08-22 | 2024-09-27 | 2024-09-05 | |
| 31736 | 본청 | 건설과 | 쌍전1리(리도202호선)대피.. | 19,000,000 | 2024-08-22 | 2024-08-26 | 2024-10-14 | 2024-10-14 |






