(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31765 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 울진군 맨홀뚜껑 이탈사고 예.. | 37,560,000 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-09-24 | 2024-09-24 |
| 31764 | 근남면 | 근남면 | 행곡3리(광천) 도수로 낙석.. | 11,970,000 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-23 | 2024-09-10 |
| 31763 | 북면 | 북면 | 두천2리 사면 보강공사 시행.. | 12,630,000 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-23 | 2024-09-23 |
| 31762 | 북면 | 북면 | 주인3리 사면 보강공사 시행.. | 18,810,000 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-23 | 2024-09-23 |
| 31761 | 본청 | 해양수산과 | 금음4리 연안재해방지시설 설.. | 86,894,710 | 2024-08-27 | 2024-09-02 | 2025-01-29 | 2025-01-29 |
| 31760 | 본청 | 해양수산과 | 신망양항 방파제 보강공사 | 128,220,100 | 2024-08-26 | 2024-08-30 | 2025-01-24 | 2025-01-24 |
| 31759 | 본청 | 건설과 | 나곡2리 농업용 취수원(관정.. | 21,277,300 | 2024-08-26 | 2024-09-02 | 2024-09-30 | 5202-09-26 |
| 31758 | 본청 | 재무과 | 죽변면사무소 인도블록 개체 .. | 19,190,000 | 2024-08-26 | 2024-08-29 | 2024-09-25 | 2024-09-25 |
| 31757 | 본청 | 문화관광과 | 성류굴 관광지 시설정비에 따.. | 59,400,000 | 2024-08-26 | 2024-10-20 | 2024-10-20 | |
| 31756 | 본청 | 문화관광과 | 죽변해안스카이레일 기둥조사 .. | 20,425,000 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2024-10-24 | 2024-09-10 |






