(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31825 | 울진읍 | 울진읍 | 2024년 연도변가꾸기(풀베.. | 21,909,000 | 2024-09-04 | 2024-09-06 | 2024-09-20 | 2024-09-19 |
| 31824 | 울진읍 | 울진읍 | 남대천(말루제방) 정비공사 | 17,500,000 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |
| 31823 | 본청 | 도시새마을과 | 기성면 망양2리 취약지역 생.. | 24,968,900 | 2024-09-04 | 2024-09-11 | 2025-01-08 | 2024-11-19 |
| 31822 | 본청 | 민원과 | 도로명주소 건물번호판 구매 | 16,471,000 | 2024-09-04 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | |
| 31821 | 체육진흥사업소 | 체육진흥과 | 남울진국민체육센터 체육관 관.. | 16,094,640 | 2024-09-04 | 2024-12-05 | 2025-09-04 | 2024-12-20 |
| 31820 | 본청 | 산림과 | 2024년 조림지 풀베기 사.. | 13,743,000 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-19 | 2024-09-19 |
| 31819 | 본청 | 환경위생과 | 이동식 쓰레기 불법투기 감시.. | 88,750,000 | 2024-09-04 | 2024-11-03 | 2024-09-25 | |
| 31818 | 본청 | 안전재난과 | 폭염 저감시설(스마트그늘막).. | 19,000,000 | 2024-09-04 | 2024-11-03 | 2024-09-13 | |
| 31817 | 후포면 | 후포면 | 삼율1리(후포초등학교뒤) 배.. | 12,060,000 | 2024-09-03 | 2024-07-29 | 2024-08-25 | 2024-08-22 |
| 31816 | 본청 | 해양수산과 | 2024 해수욕장 비치클리너.. | 11,590,000 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |






