(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32015 | 본청 | 문화관광과 | 현종산풍력단지 동해바다 전망.. | 20,900,000 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2025-02-12 | 2025-02-12 |
| 32014 | 본청 | 문화관광과 | 『3팀3색 콘서트』무대공연 .. | 17,200,000 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-11-13 | 2024-10-16 |
| 32013 | 본청 | 안전재난과 | 자동적설관측시스템 CCTV .. | 21,489,210 | 2024-10-14 | 2025-01-12 | 2024-12-19 | |
| 32012 | 본청 | 안전재난과 | 신화2리 주민대피소 신축공사.. | 28,040,000 | 2024-10-14 | 2024-10-31 | 2024-10-30 | |
| 32011 | 본청 | 안전재난과 | 후포여객선터미널 정밀안전점검.. | 14,060,000 | 2024-10-14 | 2024-10-17 | 2024-12-15 | 2024-12-15 |
| 32010 | 후포면 | 후포면 | 관내 도시공원 시설물 도장공.. | 11,067,000 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 2024-10-17 |
| 32009 | 본청 | 안전재난과 | 후포여객선터미널 정밀안전점검.. | 14,060,000 | 2024-10-14 | 2024-10-17 | 2024-12-15 | 2024-12-15 |
| 32008 | 본청 | 건설과 | 2024년 제설용 염화칼슘 .. | 20,900,000 | 2024-10-14 | 2024-11-30 | 2024-11-05 | |
| 32007 | 본청 | 건설과 | 명도리(북부삼거리) 회전교차.. | 21,943,000 | 2024-10-14 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | |
| 32006 | 본청 | 건설과 | 명도리(북부삼거리) 회전교차.. | 17,955,000 | 2024-10-14 | 2025-05-31 | 2025-05-31 |






