(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32025 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 농업기술센터 조직배양실 구축.. | 99,702,870 | 2024-10-14 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | |
| 32024 | 본청 | 산림과 | 산지일시사용 허가만료지(광산.. | 15,223,000 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-12-04 | 2024-12-04 |
| 32023 | 본청 | 산림과 | 2024 대한민국 산림박람회.. | 18,838,000 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-11-14 | 2024-11-14 |
| 32022 | 본청 | 재무과 | 근남면 목욕탕 신축공사-레미.. | 70,664,930 | 2024-10-14 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | |
| 32021 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 41,435,000 | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 2024-11-18 | 2024-11-18 |
| 32020 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 42,109,210 | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 2024-11-18 | 2024-11-18 |
| 32019 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 35,526,920 | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 2024-11-18 | 2024-11-18 |
| 32018 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 47,815,460 | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 2024-11-18 | 2024-11-18 |
| 32017 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 45,529,220 | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 2024-11-18 | 2024-11-18 |
| 32016 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 35,582,630 | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 2024-11-18 | 2024-11-18 |






