(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32045 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 48,451,900 | 2024-10-15 | 2024-10-22 | 2024-11-19 | 2024-11-19 |
| 32044 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 46,461,140 | 2024-10-15 | 2024-10-22 | 2024-11-19 | 2024-11-19 |
| 32043 | 본청 | 산림과 | 2024년 조림예정지 산불피.. | 16,972,000 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 2024-10-31 | 2024-10-31 |
| 32042 | 본청 | 산림과 | 2024년 조림예정지 산불피.. | 20,376,000 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 2024-10-31 | 2024-10-31 |
| 32041 | 본청 | 산림과 | 2024년 조림예정지 산불피.. | 14,076,000 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 2024-10-31 | 2024-10-31 |
| 32040 | 본청 | 산림과 | 2024년 조림예정지 산불피.. | 20,738,000 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 2024-10-31 | 2024-10-31 |
| 32039 | 본청 | 산림과 | 2024년 조림예정지 산불피.. | 20,878,000 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 2024-10-31 | 2024-10-31 |
| 32038 | 본청 | 산림과 | 2024년 조림예정지 산불피.. | 17,767,000 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 2024-10-31 | 2024-10-31 |
| 32037 | 본청 | 산림과 | 2024년 조림예정지 산불피.. | 20,866,000 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 2024-10-31 | 2024-10-31 |
| 32036 | 본청 | 산림과 | 2024년 조림예정지 산불피.. | 20,757,000 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 2024-10-31 | 2024-10-31 |






