(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32155 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 48,269,000 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-11-16 | 2024-11-16 |
| 32154 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 45,237,000 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-11-20 | 2024-11-20 |
| 32153 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 45,774,000 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-11-19 | 2024-11-19 |
| 32152 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 46,122,370 | 2024-10-22 | 2024-10-29 | 2024-11-26 | 2024-11-26 |
| 32151 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 41,016,000 | 2024-10-22 | 2024-10-29 | 2024-11-22 | 2024-11-22 |
| 32150 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 42,325,900 | 2024-10-22 | 2024-10-29 | 2024-11-23 | 2024-11-21 |
| 32149 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 42,280,900 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-11-20 | 2024-11-08 |
| 32148 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 48,620,000 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-11-19 | 2024-11-19 |
| 32147 | 본청 | 재무과 | 근남면 목욕탕 신축공사-엘리.. | 47,200,000 | 2024-10-22 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | |
| 32146 | 본청 | 산림과 | 명사십리 곰솔벨트 조성사업(.. | 23,488,000 | 2024-10-22 | 2024-12-01 | 2024-12-01 |






