(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32175 | 본청 | 문화관광과 | 염전해변 야간경관 개선사업-.. | 75,576,600 | 2024-10-24 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | |
| 32174 | 본청 | 문화관광과 | 염전해변 야간경관 개선사업-.. | 90,882,000 | 2024-10-24 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | |
| 32173 | 본청 | 문화관광과 | 울진남부도서관 방수공사-폴리.. | 49,111,920 | 2024-10-24 | 2025-01-22 | 2024-12-19 | |
| 32172 | 본청 | 문화관광과 | 관급자재 구입[염전해변 야간.. | 19,251,760 | 2024-10-24 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | |
| 32171 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 관급자재(플렉스파이프) 구입.. | 24,087,500 | 2024-10-24 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | |
| 32170 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 연지지구 하수관로 설치공사 .. | 130,653,000 | 2024-10-23 | 2024-10-28 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |
| 32169 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 기성면 이평1리(하비지) 소.. | 20,380,000 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-12-22 | 2024-12-22 |
| 32168 | 본청 | 건설과 | 농업용 관정 지하수영향조사 .. | 69,709,000 | 2024-10-23 | 2024-10-28 | 2024-12-26 | 2024-12-10 |
| 32167 | 본청 | 도시새마을과 | (구)36번 국도 가로등 설.. | 14,624,000 | 2024-10-23 | 2024-11-30 | 2024-11-27 | |
| 32166 | 근남면 | 근남면 | 새천년숲 화장실 보수공사(외.. | 18,196,200 | 2024-10-23 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-26 |






