(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36175 | 농기계임대사업소 | 농기계임대사업소 | 농기계 임대사업 온정지소 정.. | 17,500,000 | 2025-11-20 | 2025-12-07 | 2025-11-20 | |
| 36174 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 지방상수도 후포시장인근 노면.. | 28,890,000 | 2025-11-20 | 2025-11-25 | 2026-01-05 | 2025-12-22 |
| 36173 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 내선미 마을하수처리시설 반.. | 18,990,000 | 2025-11-20 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | |
| 36172 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 죽변공공하수처리시설 중계펌프.. | 18,810,000 | 2025-11-20 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | |
| 36171 | 본청 | 경제교통과 | 울진군 교통환경 개선공사 | 54,636,700 | 2025-11-20 | 2025-11-25 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |
| 36170 | 본청 | 문화관광과 | 유영국화백 생가 보수공사 | 20,900,000 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-12-18 | 2025-12-18 |
| 36169 | 본청 | 체육진흥과 | 울진마린CC(2번홀 방수포 .. | 18,840,000 | 2025-11-20 | 2025-11-25 | 2025-12-22 | 2025-12-17 |
| 36168 | 본청 | 환경위생과 | 환경기초시설 주변마을 지원사.. | 87,063,980 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 2026-01-13 | 2026-01-13 |
| 36167 | 본청 | 건설과 | 사동1리 마을안길(사동1길~.. | 60,059,000 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |
| 36166 | 본청 | 건설과 | 소태2리(상소태) 배수로 .. | 40,080,000 | 2025-11-19 | 2025-11-24 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |






