(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32235 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 51,277,000 | 2024-10-28 | 2024-11-01 | 2024-12-07 | 2024-12-07 |
| 32234 | 본청 | 기획예산실 | 시군평가 우수사례 발굴 해외.. | 50,000,000 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-12-16 | 2024-11-29 |
| 32233 | 본청 | 경제교통과 | 죽변농공단지 지하수영향조사 .. | 11,400,000 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-12-11 | 2024-11-29 |
| 32232 | 본청 | 경제교통과 | 평해농공단지 공공폐수처리시설.. | 11,400,000 | 2024-10-28 | 2024-10-31 | 2025-01-28 | 2024-12-23 |
| 32231 | 본청 | 도시새마을과 | (구)36번 국도 가로등 설.. | 20,743,000 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-12-26 | 2024-12-05 |
| 32230 | 본청 | 도시새마을과 | 2024년 2차 울진군 남부.. | 20,833,000 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-12-31 | 2024-12-31 |
| 32229 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 농업기술센터 조직배양실 식물.. | 241,814,100 | 2024-10-28 | 2025-01-26 | 2025-01-26 | |
| 32228 | 북면 | 북면 | 연도변 및 마을 지장 수목 .. | 18,960,000 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-11-03 | 2024-11-01 |
| 32227 | 북면 | 북면 | 연도변 및 마을 지장 수목 .. | 18,960,000 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-11-03 | 2024-11-01 |
| 32226 | 본청 | 건설과 | 울진남대천 제방(석축) 보수.. | 13,271,000 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-11-25 | 2024-11-25 |






