(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32335 | 본청 | 재무과 | 평해 남대천 정비사업-레미콘.. | 72,215,490 | 2024-11-06 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | |
| 32334 | 본청 | 문화관광과 | 불영계곡 캠핑장 냉난방기, .. | 34,967,000 | 2024-11-06 | 2024-12-10 | 2024-11-26 | |
| 32333 | 체육진흥사업소 | 체육진흥과 | 울진마린CC 조명타워 설치공.. | 48,258,000 | 2024-11-06 | 2024-12-11 | 2025-01-09 | 2025-01-09 |
| 32332 | 본청 | 기획예산실 | 2024년 울진군 정책자문위.. | 23,440,000 | 2024-11-06 | 2024-11-11 | 2024-11-30 | 2024-11-27 |
| 32331 | 본청 | 산림과 | 가로수(매화나무) 전정 공사.. | 46,500,000 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-12-03 | 2024-12-03 |
| 32330 | 본청 | 기획예산실 | 2024년 울진군 정책자문위.. | 23,440,000 | 2024-11-06 | 2024-11-11 | 2024-11-30 | 2024-11-27 |
| 32329 | 본청 | 환경위생과 | 울진소각장 임시야적 생활폐기.. | 38,360,000 | 2024-11-06 | 2024-11-08 | 2024-11-14 | 2024-11-14 |
| 32328 | 본청 | 해양수산과 | 금음지구 등부표 위치이탈 복.. | 20,586,000 | 2024-11-06 | 2024-12-02 | 2024-12-29 | 2024-12-13 |
| 32327 | 본청 | 재무과 | 평해 남대천 정비사업-레미콘.. | 72,215,490 | 2024-11-06 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | |
| 32326 | 본청 | 건설과 | 평해 남대천 정비사업-아스콘.. | 63,569,880 | 2024-11-06 | 2025-02-04 | 2025-02-04 |






