(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32405 | 본청 | 재무과 | 울진군노인복지관 컴퓨터 구입.. | 12,628,000 | 2024-11-11 | 2024-12-11 | 2024-11-25 | |
| 32404 | 본청 | 재무과 | 울진군 가족센터 건립공사(통.. | 36,856,000 | 2024-11-11 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | |
| 32403 | 본청 | 경제교통과 | 노후 불법주정차 무인단속카메.. | 13,012,600 | 2024-11-11 | 2025-02-09 | 2024-12-18 | |
| 32402 | 본청 | 문화관광과 | 불영계곡캠핑장 야외텐트 제작.. | 37,186,000 | 2024-11-11 | 2024-12-11 | 2024-12-10 | |
| 32401 | 본청 | 문화관광과 | 죽변해안스카이레일 승하차장 .. | 20,502,000 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2024-12-08 | 2024-12-08 |
| 32400 | 본청 | 재무과 | 기성면복지회관 임시청사 리모.. | 47,200,000 | 2024-11-11 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | |
| 32399 | 본청 | 재무과 | 울진군노인복지관 컴퓨터 구입.. | 12,628,000 | 2024-11-11 | 2024-12-11 | 2024-11-25 | |
| 32398 | 본청 | 재무과 | 울진군 가족센터 건립공사(통.. | 36,856,000 | 2024-11-11 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | |
| 32397 | 본청 | 해양수산과 | 어업인 안전쉼터 조성 컨테이.. | 41,850,000 | 2024-11-11 | 2024-12-09 | 2024-12-06 | |
| 32396 | 본청 | 안전재난과 | 읍남3리 주민대피소 부지조성.. | 15,095,480 | 2024-11-11 | 2024-12-11 | 2024-12-11 |






