대한민국의 숨, 울진

사이트맵

행정·소식

본문시작

준공검사

행정·소식|계약정보|준공검사

계약현황 검색

(단위 : 원)

준공검사 리스트 테이블로 번호,관서명,계약명,계약금,계약일,착공일,준공기한,준공일 정보를 제공합니다.
번호 관서명 발주부서 계약명 계약금 계약일 착공일 준공기한 준공일
32425 평해읍 평해읍 평해2리(평해뜰) 배수로 정.. 15,010,000 2024-11-13 2024-11-18 2024-12-16 2024-12-09
32424 평해읍 평해읍 월송1리(월송들) 배수로 정.. 16,245,000 2024-11-13 2024-11-13 2024-12-10 2024-12-10
32423 후포면 후포면 등기산공원 유채 파종 조성사.. 12,246,000 2024-11-13 2024-11-13 2024-11-27 2024-11-16
32422 본청 산림과 2024년 소나무재선충병 긴.. 12,232,000 2024-11-13 2024-11-15 2024-12-04 2024-12-04
32421 본청 원전에너지과 안전취약시설 비상전력 공급사.. 72,331,440 2024-11-13 2024-11-20 2024-12-29 2024-12-20
32420 본청 안전재난과 사계2리 마을회관 신축공사(.. 477,733,500 2024-11-13 2024-11-19 2025-04-17 2025-04-17
32419 본청 도시새마을과 연호공원 맨발 산책로 조성사.. 16,720,000 2024-11-13 2024-11-18 2024-12-17 2024-12-17
32418 본청 도시새마을과 후포등기산 야간경관 개선사업.. 108,404,650 2024-11-13 2024-11-20 2025-04-18 2025-04-18
32417 본청 도시새마을과 온양2리 산불피해지역 마을만.. 20,847,000 2024-11-12 2024-11-15 2025-01-13 2025-01-13
32416 본청 건설과 너릿골지구 자연재해위험개선지.. 21,924,000 2024-11-12 2024-11-14 2024-12-11 2024-12-11

맨처음으로이전목록416417418419420다음목록맨끝으로

  • 연락처054-782-1501