(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32495 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 36,519,700 | 2024-11-20 | 2024-11-27 | 2024-12-16 | 2024-12-16 |
| 32494 | 본청 | 경제교통과 | 평해농공단지 폐수처리장 PL.. | 20,834,000 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-12-10 | 2024-12-09 |
| 32493 | 본청 | 재무과 | 기성면복지회관 임시청사 리모.. | 45,500,000 | 2024-11-19 | 2024-11-22 | 2025-03-21 | 2025-03-21 |
| 32492 | 본청 | 재무과 | 기성면복지회관 임시청사 리모.. | 49,200,000 | 2024-11-19 | 2024-11-22 | 2025-03-21 | 2025-03-21 |
| 32491 | 본청 | 산림과 | 2024년 소나무재선충병 긴.. | 11,507,000 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-12-09 | 2024-12-03 |
| 32490 | 본청 | 산림과 | 2024년 소나무재선충병 긴.. | 12,833,000 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-12-09 | 2024-12-03 |
| 32489 | 본청 | 산림과 | 왕피천 지방정원 조성사업 재.. | 43,934,000 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2025-05-18 | 2025-05-18 |
| 32488 | 본청 | 산림과 | 왕피천 지방정원 조성사업 소.. | 43,985,200 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2025-05-18 | 2025-05-18 |
| 32487 | 본청 | 산림과 | 2024년 조림예정지 산불피.. | 10,524,000 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-12-04 | 2024-12-04 |
| 32486 | 본청 | 산림과 | 2024년 조림예정지 산불피.. | 20,835,000 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-12-04 | 2024-12-11 |






