(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32505 | 본청 | 환경위생과 | 아동친화음식점 웰컴키즈존 물.. | 11,058,000 | 2024-11-20 | 2024-12-05 | 2024-11-27 | |
| 32504 | 본청 | 환경위생과 | 2024년 안심식당 지원 물.. | 18,002,000 | 2024-11-20 | 2024-12-05 | 2024-11-27 | |
| 32503 | 본청 | 도시새마을과 | 후포등기산 야간경관 개선사업.. | 203,544,000 | 2024-11-20 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | |
| 32502 | 본청 | 해양수산과 | 후포 마리나항 클럽하우스 외.. | 10,416,000 | 2024-11-20 | 2024-12-20 | 2024-12-02 | |
| 32501 | 본청 | 재무과 | 근남면 목욕탕 신축공사 관급.. | 194,467,300 | 2024-11-20 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | |
| 32500 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 농기계임대사업장 가설건축물 .. | 11,000,000 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-12-20 | 2024-12-20 |
| 32499 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 52,700,120 | 2024-11-20 | 2024-11-27 | 2024-12-16 | 2024-12-16 |
| 32498 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 37,742,000 | 2024-11-20 | 2024-11-27 | 2024-12-16 | 2024-12-16 |
| 32497 | 체육진흥사업소 | 체육진흥과 | 남울진 국민체육센터 조경식재.. | 502,113,000 | 2024-11-20 | 2024-11-25 | 2025-02-22 | 2025-02-22 |
| 32496 | 본청 | 재무과 | 근남면 목욕탕 신축공사 관급.. | 194,467,300 | 2024-11-20 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |






