(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36205 | 본청 | 건설과 | 소곡1리 마을안길(소야4길).. | 42,352,760 | 2025-11-21 | 2025-11-26 | 2026-01-24 | 2026-01-24 |
| 36204 | 본청 | 건설과 | 후정리 용배수로 설치공사 | 53,697,250 | 2025-11-21 | 2025-11-26 | 2026-01-24 | 2026-01-24 |
| 36203 | 본청 | 건설과 | 삼근1리(경토) 농로 재포장.. | 20,021,000 | 2025-11-21 | 2025-11-26 | 2026-02-23 | 2026-02-23 |
| 36202 | 본청 | 건설과 | 죽변1리 마을안길 아스팔트포.. | 33,504,300 | 2025-11-21 | 2025-11-26 | 2026-01-24 | 2026-01-24 |
| 36201 | 본청 | 건설과 | 행곡4리 기계화경작로 정비공.. | 59,771,000 | 2025-11-21 | 2025-11-26 | 2026-01-24 | 2026-01-24 |
| 36200 | 본청 | 건설과 | 초평교 내진보강공사 관급자재.. | 11,302,000 | 2025-11-21 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | |
| 36199 | 본청 | 문화관광과 | 잠시 살아보는 숲속마을 조성.. | 193,438,000 | 2025-11-21 | 2025-11-26 | 2026-11-20 | 2026-11-20 |
| 36198 | 본청 | 체육진흥과 | 마을운동기구 설치를 위한 관.. | 15,484,000 | 2025-11-21 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | |
| 36197 | 본청 | 사회복지과 | 울진시니어클럽 냉난방기 이전.. | 13,300,000 | 2025-11-21 | 2025-11-25 | 2025-12-22 | 2025-12-22 |
| 36196 | 본청 | 도시새마을과 | 평해 남쪽진입로 가로등 설치.. | 74,551,990 | 2025-11-21 | 2025-11-26 | 2026-01-24 | 2026-01-24 |






