(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32525 | 본청 | 안전재난과 | 갈면리(본동) 마을안길 정비.. | 60,989,520 | 2024-11-21 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | |
| 32524 | 본청 | 안전재난과 | 신화1리 위험사면 정비공사-.. | 12,654,900 | 2024-11-21 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | |
| 32523 | 본청 | 안전재난과 | 부구3리 위험사면 정비공사-.. | 27,202,500 | 2024-11-21 | 2024-12-31 | 2024-12-20 | |
| 32522 | 본청 | 안전재난과 | 읍남3리 주민대피소 부지조성.. | 13,494,000 | 2024-11-21 | 2024-11-25 | 2024-12-24 | 2024-12-10 |
| 32521 | 본청 | 해양수산과 | 공세항 물양장 보강공사 | 199,796,440 | 2024-11-21 | 2024-11-27 | 2025-02-24 | 2025-02-24 |
| 32520 | 본청 | 해양수산과 | 죽변항 이용고도화사업 진입로.. | 79,579,100 | 2024-11-21 | 2024-11-27 | 2025-01-25 | 2024-12-26 |
| 32519 | 본청 | 해양수산과 | 죽변수산물시장 옥상 방수공사.. | 20,387,000 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 2024-12-05 | 2024-12-05 |
| 32518 | 본청 | 건설과 | 매화천(금매리 596-1번지.. | 174,370,510 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | 2025-01-26 | 2024-12-24 |
| 32517 | 본청 | 안전재난과 | 갈면리(본동) 마을안길 정비.. | 60,989,520 | 2024-11-21 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | |
| 32516 | 본청 | 안전재난과 | 신화1리 위험사면 정비공사-.. | 12,654,900 | 2024-11-21 | 2024-12-31 | 2024-12-31 |






