(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32555 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 14,131,000 | 2024-11-21 | 2024-12-15 | 2024-11-22 | |
| 32554 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 19,615,000 | 2024-11-21 | 2024-12-16 | 2024-11-22 | |
| 32553 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 12,398,000 | 2024-11-21 | 2024-12-16 | 2024-11-22 | |
| 32552 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 11,133,000 | 2024-11-21 | 2024-12-16 | 2024-11-22 | |
| 32551 | 본청 | 경제교통과 | 울진바지게시장 아케이드 보수.. | 82,286,470 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | 2025-01-26 | 2025-01-26 |
| 32550 | 본청 | 사회복지과 | 2024년 전기안전점검 부적.. | 14,274,000 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-12-19 | 2024-12-19 |
| 32549 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 35,978,080 | 2024-11-21 | 2024-11-27 | 2024-12-16 | 2024-12-16 |
| 32548 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 36,881,000 | 2024-11-21 | 2024-11-27 | 2024-12-16 | 2024-12-16 |
| 32547 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 39,392,300 | 2024-11-21 | 2024-11-27 | 2024-12-16 | 2024-12-16 |
| 32546 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 31,267,100 | 2024-11-21 | 2024-11-27 | 2024-12-16 | 2024-12-16 |






