(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32575 | 보건소 | 보건소 | 울진군보건소 옥내소화전설비 .. | 10,400,000 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2024-12-15 | 2024-12-15 |
| 32574 | 본청 | 도시새마을과 | 기성면 망양2리 취약지역 생.. | 13,923,000 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2024-12-19 | 2024-12-19 |
| 32573 | 본청 | 도시새마을과 | 후포등기산 야간경관 개선사업.. | 37,800,000 | 2024-11-22 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | |
| 32572 | 본청 | 도시새마을과 | 자전거도로[북면(동해안자전거.. | 23,679,000 | 2024-11-22 | 2024-12-31 | 2024-12-04 | |
| 32571 | 본청 | 원전에너지과 | 안전취약시설 비상전력 공급사.. | 51,150,000 | 2024-11-22 | 2024-12-20 | 2024-12-17 | |
| 32570 | 본청 | 도시새마을과 | 자전거도로[북면(동해안자전거.. | 23,679,000 | 2024-11-22 | 2024-12-31 | 2024-12-04 | |
| 32569 | 본청 | 원전에너지과 | 울진읍 둘레길(고성지구) 조.. | 99,460,200 | 2024-11-22 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | |
| 32568 | 본청 | 원전에너지과 | 울진읍 둘레길(고성지구) 조.. | 33,660,000 | 2024-11-22 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | |
| 32567 | 본청 | 원전에너지과 | 울진읍 둘레길(말루지구) 조.. | 98,180,000 | 2024-11-22 | 2024-12-31 | 2024-12-18 | |
| 32566 | 본청 | 건설과 | 거일1리(군도6호선) 월파방.. | 126,879,000 | 2024-11-22 | 2025-02-17 | 2025-02-17 |






