(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32585 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 26,521,110 | 2024-11-25 | 2024-12-15 | 2024-12-15 | |
| 32584 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 11,136,570 | 2024-11-25 | 2025-12-15 | 2024-12-04 | |
| 32583 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 11,136,570 | 2024-11-25 | 2025-12-15 | 2024-12-04 | |
| 32582 | 체육진흥사업소 | 체육진흥과 | 관급자재 구입 - 식생매트(.. | 23,540,000 | 2024-11-25 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | |
| 32581 | 체육진흥사업소 | 체육진흥과 | 관급자재 구입(남울진 국민체.. | 23,320,000 | 2024-11-25 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | |
| 32580 | 체육진흥사업소 | 체육진흥과 | 관급자재 구입 - 파고라(남.. | 23,700,000 | 2024-11-25 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | |
| 32579 | 체육진흥사업소 | 체육진흥과 | 관급자재 구입 - 인조화강석.. | 11,374,000 | 2024-11-25 | 2025-01-04 | 2025-01-04 | |
| 32578 | 본청 | 도시새마을과 | 후포등기산 야간경관 개선사업.. | 20,767,000 | 2024-11-25 | 2024-11-27 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |
| 32577 | 본청 | 도시새마을과 | 기성면 먕양2리 취약지역 생.. | 11,480,600 | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | |
| 32576 | 본청 | 도시새마을과 | 기성면 먕양2리 취약지역 생.. | 45,221,000 | 2024-11-25 | 2025-01-04 | 2025-01-04 |






