(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32605 | 본청 | 건설과 | 2025년 농업생산기반시설 .. | 19,095,000 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2024-12-26 | 2024-12-20 |
| 32604 | 본청 | 도시새마을과 | 기성면 먕양2리 취약지역 생.. | 128,676,660 | 2024-11-26 | 2024-11-29 | 2025-01-27 | 2025-01-27 |
| 32603 | 본청 | 도시새마을과 | 후포면 도시재생 가로경관 조.. | 39,390,000 | 2024-11-26 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | |
| 32602 | 본청 | 농정과 | 농산물 저온유통센터 구축공사.. | 275,730,000 | 2024-11-26 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | |
| 32601 | 본청 | 원전에너지과 | 울진읍 둘레길(온양지구) 조.. | 45,316,000 | 2024-11-26 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | |
| 32600 | 본청 | 원전에너지과 | 울진읍 둘레길(온양지구) 조.. | 49,450,000 | 2024-11-26 | 2025-01-05 | 2025-01-05 | |
| 32599 | 본청 | 원전에너지과 | 울진읍 둘레길(온양지구)-포.. | 28,600,000 | 2024-11-26 | 2025-01-25 | 2025-01-25 | |
| 32598 | 온정면 | 온정면 | 조금리 도수로 정비공사 시행.. | 17,500,000 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2024-12-24 | 2024-12-24 |
| 32597 | 수소국가산업추진단 | 수소국가산업추진단 | 「울진 원자력수소 국가산단의.. | 28,800,000 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2024-11-28 | 2024-11-28 |
| 32596 | 본청 | 안전재난과 | 관급자재 구입[신림리(본동).. | 60,390,000 | 2024-11-25 | 2025-01-04 | 2025-01-04 |






