(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32615 | 본청 | 안전재난과 | 나곡2리 마을회관 신축공사(.. | 70,331,460 | 2024-11-27 | 2024-12-03 | 2025-05-01 | 2025-05-01 |
| 32614 | 본청 | 해양수산과 | 2024년 해양보호구역 관리.. | 11,914,000 | 2024-11-26 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | |
| 32613 | 본청 | 해양수산과 | 공세항 물양장 보강공사-레미.. | 50,838,750 | 2024-11-26 | 2025-02-24 | 2024-12-23 | |
| 32612 | 본청 | 안전재난과 | 노후 방범용 CCTV 교체 | 36,013,300 | 2024-11-26 | 2025-01-25 | 2024-12-06 | |
| 32611 | 본청 | 안전재난과 | 부구3리 위험사면 정비공사 | 58,991,330 | 2024-11-26 | 2024-12-03 | 2025-02-01 | 2024-12-20 |
| 32610 | 본청 | 건설과 | 너릿골지구 자연재해위험개선지.. | 10,080,000 | 2024-11-26 | 2025-01-15 | 2024-12-26 | |
| 32609 | 본청 | 건설과 | 2025년 농업생산기반시설 .. | 20,415,000 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2024-12-26 | 2024-12-20 |
| 32608 | 본청 | 건설과 | 2025년 농업생산기반시설 .. | 19,294,000 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2024-12-26 | 2024-12-20 |
| 32607 | 본청 | 건설과 | 2025년 농업생산기반시설 .. | 19,655,000 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2024-12-26 | 2024-12-20 |
| 32606 | 본청 | 건설과 | 2025년 농업생산기반시설 .. | 19,807,000 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2024-12-26 | 2024-12-20 |






