(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32625 | 본청 | 원전에너지과 | 울진 해양치유체험 및 주민역.. | 17,800,000 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2024-12-12 | 2024-12-12 |
| 32624 | 본청 | 도시새마을과 | 죽변~후정간 해안경관도로 개.. | 46,110,000 | 2024-11-27 | 2024-12-02 | 2024-12-29 | 2024-12-18 |
| 32623 | 본청 | 도시새마을과 | 후포면 도시재생 수리수리 집.. | 15,086,000 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2025-02-24 | 2025-02-24 |
| 32622 | 체육진흥사업소 | 체육진흥과 | 평해생활체육공원 전광판 제작.. | 55,580,000 | 2024-11-27 | 2025-01-25 | 2025-01-25 | |
| 32621 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 38,700,000 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-12-16 | 2024-12-16 |
| 32620 | 온정면 | 온정면 | 제설용 그레이더 및 삽날 구.. | 18,980,000 | 2024-11-27 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | |
| 32619 | 후포면 | 후포면 | 후포 해수욕장 해안 맨발걷기.. | 11,400,000 | 2024-11-27 | 2024-12-16 | 2024-12-02 | |
| 32618 | 본청 | 안전재난과 | 나곡2리 마을회관 신축공사(.. | 29,704,000 | 2024-11-27 | 2024-12-03 | 2025-05-01 | 2025-05-01 |
| 32617 | 본청 | 안전재난과 | 나곡2리 마을회관 신축공사(.. | 70,331,460 | 2024-11-27 | 2024-12-03 | 2025-05-01 | 2025-05-01 |
| 32616 | 본청 | 안전재난과 | 나곡2리 마을회관 신축공사(.. | 29,704,000 | 2024-11-27 | 2024-12-03 | 2025-05-01 | 2025-05-01 |






