(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32645 | 본청 | 경제교통과 | 평해농공단지 드럼스크린 교체.. | 20,900,000 | 2024-11-29 | 2024-12-19 | 2024-12-13 | |
| 32644 | 본청 | 기획예산실 | 행정용 IP전화기 및 모듈 .. | 13,694,000 | 2024-11-29 | 2024-12-29 | 2024-12-13 | |
| 32643 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 구산4리(안잘미) 소규모수도.. | 36,140,000 | 2024-11-29 | 2024-12-03 | 2025-01-31 | 2024-12-26 |
| 32642 | 왕피천공원사업소 | 왕피천공원사업소 | 왕피천문화관 무대기계장치 보.. | 18,800,000 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-29 | 2024-12-29 |
| 32641 | 본청 | 재무과 | 울진군 가족센터 건립공사(전.. | 66,792,000 | 2024-11-28 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | |
| 32640 | 본청 | 재무과 | 울진군 가족센터 건립공사(전.. | 66,792,000 | 2024-11-28 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | |
| 32639 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 38,648,100 | 2024-11-28 | 2024-12-04 | 2024-12-23 | 2024-12-17 |
| 32638 | 본청 | 복지정책과 | 이재민 임시거소(임시주거용 .. | 51,000,000 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2025-01-10 | 2024-12-13 |
| 32637 | 본청 | 안전재난과 | 후정1리 마을안길 선형개량공.. | 38,521,850 | 2024-11-28 | 2024-12-05 | 2025-03-04 | 2025-03-04 |
| 32636 | 본청 | 안전재난과 | 두천1리 세천 정비공사 | 38,930,580 | 2024-11-28 | 2024-12-05 | 2025-03-04 | 2025-03-04 |






