(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32685 | 본청 | 원전에너지과 | 울진읍 둘레길 조성사업(조경.. | 77,580,000 | 2024-12-02 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | |
| 32684 | 본청 | 원전에너지과 | 울진읍 둘레길 조성사업(조경.. | 67,050,000 | 2024-12-02 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | |
| 32683 | 본청 | 원전에너지과 | 울진읍 둘레길 조성사업(전기.. | 198,404,600 | 2024-12-02 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | |
| 32682 | 본청 | 원전에너지과 | 울진읍 둘레길 조성사업(전기.. | 98,000,100 | 2024-12-02 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | |
| 32681 | 본청 | 원전에너지과 | 울진읍 둘레길 조성사업(조경.. | 11,481,000 | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | |
| 32680 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 농기계임대사업 사무실 사무용.. | 40,376,000 | 2024-12-02 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | |
| 32679 | 본청 | 도시새마을과 | 울진도시계획도로(소로3-89.. | 20,064,000 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2025-01-31 | 2025-01-31 |
| 32678 | 본청 | 도시새마을과 | 2024년 3차 울진군 북부.. | 17,664,000 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 2024-12-31 |
| 32677 | 본청 | 도시새마을과 | 민원발생 지역 가로등 설치공.. | 15,215,000 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2025-01-16 | 2024-12-16 |
| 32676 | 평해읍 | 평해읍 | 거일2리(논골) 배수로 정비.. | 14,820,000 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-29 | 2024-12-29 |






