(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32695 | 죽변면 | 죽변면 | 죽변항 클린하우스 설치 공사.. | 14,670,000 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-23 | 2024-12-17 |
| 32694 | 매화면 | 매화면 | 길곡리 도수로 보수공사 등 .. | 10,570,000 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-30 | 2024-12-19 |
| 32693 | 체육진흥사업소 | 체육진흥과 | 관급자재 구입 - 스크린파크.. | 44,000,000 | 2024-12-02 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | |
| 32692 | 체육진흥사업소 | 체육진흥과 | 관급자재 구입 - 스크린파크.. | 44,000,000 | 2024-12-02 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | |
| 32691 | 본청 | 농정과 | 울진 유기농복합단지(근남면 .. | 16,435,000 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-14 | 2024-12-14 |
| 32690 | 본청 | 원전에너지과 | 울진읍 둘레길 조성사업-팔각.. | 90,000,000 | 2024-12-02 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | |
| 32689 | 본청 | 원전에너지과 | 울진읍 둘레길 조성사업-야외.. | 48,000,000 | 2024-12-02 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | |
| 32688 | 본청 | 원전에너지과 | 울진읍 둘레길 조성사업(조경.. | 70,453,040 | 2024-12-02 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | |
| 32687 | 본청 | 원전에너지과 | 울진읍 둘레길 조성사업(조경.. | 49,200,000 | 2024-12-02 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | |
| 32686 | 본청 | 원전에너지과 | 울진읍 둘레길 조성사업(조경.. | 94,000,000 | 2024-12-02 | 2025-01-01 | 2025-01-01 |






