(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32725 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 관급자재 구입[후포면 노후하.. | 135,099,750 | 2024-12-04 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | |
| 32724 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 관급자재 구입[울진읍 노후하.. | 117,311,000 | 2024-12-04 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | |
| 32723 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 관급자재 구입[울진읍 노후하.. | 133,101,020 | 2024-12-04 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | |
| 32722 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 온정면 금천리 하수도정비 마.. | 11,700,000 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2025-01-02 | 2024-12-18 |
| 32721 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 임대농기계 구입(건초포장기).. | 28,480,000 | 2024-12-04 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | |
| 32720 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 영농대행단 옥수수베일러 정비.. | 11,280,000 | 2024-12-03 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | |
| 32719 | 본청 | 도시새마을과 | 후포6리 벽화마을 노후벽화 .. | 46,300,000 | 2024-12-03 | 2024-12-05 | 2025-01-02 | 2024-12-17 |
| 32718 | 본청 | 도시새마을과 | 울진도시계획도로(소로2-10.. | 56,903,120 | 2024-12-03 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | |
| 32717 | 본청 | 도시새마을과 | 후포면 도시재생 가로경관 조.. | 79,276,160 | 2024-12-03 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | |
| 32716 | 근남면 | 근남면 | 근남면 군도 9호선 도로 긴.. | 11,400,000 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-30 | 2024-12-12 |






