(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32815 | 본청 | 건설과 | 부구천 둔치 정비사업 관급자.. | 10,050,000 | 2024-12-11 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | |
| 32814 | 본청 | 안전재난과 | 금매2리(뒷골) 마을안길 정.. | 32,144,390 | 2024-12-11 | 2024-12-18 | 2025-02-15 | 2025-02-15 |
| 32813 | 본청 | 안전재난과 | 길곡리(죽전) 아스팔트 덧씌.. | 45,962,960 | 2024-12-11 | 2024-12-18 | 2025-02-15 | 2025-02-15 |
| 32812 | 본청 | 안전재난과 | 읍남1리(토일) 마을안길 확.. | 18,914,500 | 2024-12-10 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | |
| 32811 | 본청 | 안전재난과 | 온양1리(울진여객-죽변자원).. | 15,070,000 | 2024-12-10 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | |
| 32810 | 본청 | 안전재난과 | 광품1리(원광품) 마을안길 .. | 49,698,050 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |
| 32809 | 본청 | 안전재난과 | 북면 고목리 213-1 암거.. | 20,425,000 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 2025-01-20 | 2025-01-20 |
| 32808 | 본청 | 건설과 | 군도6호선( 덕산3리~덕인1.. | 20,415,000 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 2025-01-20 | 2025-01-20 |
| 32807 | 본청 | 안전재난과 | 북면 고목리 213-1 암거.. | 20,425,000 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 2025-01-20 | 2025-01-20 |
| 32806 | 본청 | 건설과 | 거일1리(군도6호선) 월파방.. | 48,242,800 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | 2025-01-14 | 2025-01-14 |






