(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32825 | 본청 | 도시새마을과 | 울진도시계획도로(중로2-3호.. | 35,600,000 | 2024-12-12 | 2025-02-10 | 2024-12-23 | |
| 32824 | 본청 | 원전에너지과 | 평해 명품 맨발걷기 조성사업.. | 335,462,450 | 2024-12-12 | 2024-12-18 | 2025-03-17 | 2025-03-17 |
| 32823 | 본청 | 원전에너지과 | 평해 명품 맨발걷기 조성사업.. | 167,100,000 | 2024-12-12 | 2024-12-18 | 2025-03-17 | 2025-03-17 |
| 32822 | 근남면 | 근남면 | 근남면 산포2리(월증) 급경.. | 12,360,000 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 2024-12-25 | 2024-12-23 |
| 32821 | 본청 | 원전에너지과 | 평해 명품 맨발걷기 조성사업.. | 432,858,100 | 2024-12-11 | 2024-12-18 | 2025-03-17 | 2025-03-17 |
| 32820 | 본청 | 총무과 | 2024년 건전한 노사관계 .. | 19,380,000 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 2025-01-04 | 2024-12-16 |
| 32819 | 본청 | 재무과 | RFID 물품관리시스템 리더.. | 16,660,000 | 2024-12-11 | 2024-12-31 | 2024-12-17 | |
| 32818 | 본청 | 해양수산과 | 후포 마리나항만 다목적광장 .. | 363,019,000 | 2024-12-11 | 2024-12-18 | 2025-03-17 | 2025-03-17 |
| 32817 | 본청 | 안전재난과 | 금매2리(뒷골) 마을안길 정.. | 32,144,390 | 2024-12-11 | 2024-12-18 | 2025-02-15 | 2025-02-15 |
| 32816 | 본청 | 안전재난과 | 길곡리(죽전) 아스팔트 덧씌.. | 45,962,960 | 2024-12-11 | 2024-12-18 | 2025-02-15 | 2025-02-15 |






