(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32835 | 본청 | 안전재난과 | 2025년 마을방송시설 유지.. | 40,794,300 | 2024-12-13 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-17 |
| 32834 | 본청 | 건설과 | 울진남대천 폐쇄 방지시설물 .. | 20,710,000 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 2024-12-30 | 2024-12-24 |
| 32833 | 본청 | 건설과 | 부구천 둔치 정비사업 | 511,327,600 | 2024-12-13 | 2024-12-19 | 2025-06-16 | 2025-06-16 |
| 32832 | 후포면 | 후포면 | 후포해수욕장 경관등 설치공사.. | 17,970,000 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-26 | 2024-12-23 |
| 32831 | 본청 | 민원과 | 2025년 국가공간정보 통합.. | 33,975,900 | 2024-12-12 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-17 |
| 32830 | 본청 | 문화관광과 | 불영계곡캠핑장 배수로 보수공.. | 13,727,000 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 2025-01-09 | 2024-12-23 |
| 32829 | 본청 | 산림과 | 2024년 산불예방 숲가꾸기.. | 43,857,220 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | 2025-01-13 | 2025-01-13 |
| 32828 | 온정면 | 온정면 | 덕산2(던터골) 농로 포장공.. | 10,030,000 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 2024-12-26 | 2024-12-24 |
| 32827 | 본청 | 도시새마을과 | 죽변도시계획도로(중로2-1호.. | 20,805,000 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | 2025-01-12 | 2025-01-12 |
| 32826 | 본청 | 도시새마을과 | 울진도시계획도로(소로2-10.. | 56,389,970 | 2024-12-12 | 2024-12-18 | 2025-02-15 | 2025-02-15 |






